妊娠したい人にとって、体重管理は男性、女性共にとても重要なことです。
実は私は妊娠しやすい体重があるということを、2人目を妊娠した後に知りました・・・。
不妊治療の一つに体重管理を行う病院もあるようです。
一般的に言われている不妊と体重の関係は以下の通りです。
性別 | 体重 | 不妊原因 |
---|---|---|
男性 | 太りすぎ | 精子数が減ったり、精子の運動率が低下したりする。 |
痩せすぎ | ||
女性 | 太りすぎ | ホルモンバランスの異常による無排卵、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)等。 |
痩せすぎ | ホルモンバランスの異常による無排卵、過度なダイエットの場合は生理が止まってしまう場合も。 |
男性、女性ともに太りすぎ、痩せすぎは妊娠するための機能(精子・卵子)に影響を及ぼす可能性があります。
そして私の場合、1人目、2人目共に痩せすぎの時は妊娠せず、やせ気味になったら妊娠しました。
もちろん「痩せすぎ・太りすぎ」体型でも妊娠出来る人もいますが、私は少なからず影響があったと思います。
1人目を挑戦している時は体重が40キロを切っていました。
仕事がとても忙しく残業続きでした。
しかし、1人目を妊娠する数か月前から仕事場所が駅から近くなり、歩くことが少なくなったことと、残業中におかしを沢山食べるようになったら、なんと「4キロ近く」太りました(苦笑)。
そして「痩せすぎ→やせ気味」の体型になり1人目を妊娠しました。
2人目を挑戦している時は40キロは切っていませんでしたが、やはり痩せすぎ領域の体型でした。
それが冬になってまるで冬眠するかのように2キロ程太り始め、「痩せすぎ→やせ気味」体系になり、2人目を妊娠しました。
今思うと、「不健康な痩せすぎ体型」は少なからず妊娠しないことに影響していた可能性があったのかなと感じています。
※周囲にもよく「ちゃんと食べてる」なんて心配されるほどでしたから・・・
以下、厚生省(現厚生労働省)がまとめた「性別・年齢階級別・身長別」の肥満とやせの判定表を記載しておきます。
「痩せすぎ、やせ気味、普通、太り気味、太りすぎ」の5段階に分かれています。
普通の数値はその身長の標準体重を示しています。
※肥満度の判定方法といえばBMI(ボディマスインデックス)が有名ですが、BMIはやせ、普通、肥満Ⅰ~Ⅳ度しかなく、普通の範囲が非常に広いため、なかなか現実味がない感じがして、私はこちらの判定表のほうが参考になると思います。
表は「女性 20~29歳」を参照
やせ気味(46.7kg)以上~太り気味(55.4kg)以下の範囲になるため、「普通」の体重と判断出来る。
普通(50.9kg)の体重に近いので極めて標準体型といえます。
・・・・妊娠しにくい体重 | ・・・・妊娠しやすい体重 |
身長(cm) | 体重(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痩せすぎ 10%← |
やせ気味 25%← |
普通 50% |
太り気味 →75% |
太りすぎ →90% |
|||||
140 | 36.3 | 39.2 | 42.6 | 46.4 | 50.1 | ||||
142 | 37.1 | 40.0 | 43.6 | 47.5 | 51.2 | ||||
144 | 37.9 | 40.9 | 44.6 | 48.5 | 52.4 | ||||
146 | 38.8 | 41.8 | 45.6 | 49.6 | 53.5 | ||||
148 | 39.6 | 42.8 | 46.6 | 50.7 | 54.7 | ||||
150 | 40.5 | 43.7 | 47.6 | 51.8 | 55.9 | ||||
152 | 41.4 | 44.7 | 48.7 | 53.0 | 57.2 | ||||
154 | 42.3 | 45.7 | 49.7 | 54.2 | 58.5 | ||||
156 | 43.3 | 46.7 | 50.9 | 55.4 | 59.8 | ||||
158 | 44.2 | 47.8 | 52.0 | 56.6 | 61.1 | ||||
160 | 45.2 | 48.8 | 53.1 | 57.9 | 62.5 | ||||
162 | 46.2 | 49.9 | 54.3 | 59.2 | 63.9 | ||||
164 | 47.3 | 51.0 | 55.5 | 60.5 | 65.3 | ||||
166 | 48.3 | 52.2 | 56.8 | 61.8 | 66.7 | ||||
168 | 49.4 | 53.3 | 58.0 | 63.2 | 68.2 | ||||
170 | 50.5 | 54.5 | 59.3 | 64.6 | 69.7 | ||||
172 | 51.6 | 55.7 | 60.7 | 66.0 | 71.3 | ||||
174 | 52.8 | 57.0 | 62.0 | 67.5 | 72.9 | ||||
176 | 53.9 | 58.2 | 63.4 | 69.0 | 74.5 | ||||
178 | 55.1 | 59.5 | 64.8 | 70.6 | 76.2 | ||||
180 | 56.4 | 60.9 | 66.3 | 72.1 | 77.9 |
身長(cm) | 体重(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痩せすぎ 10%← |
やせ気味 25%← |
普通 50% |
太り気味 →75% |
太りすぎ →90% |
|||||
140 | 37.8 | 40.9 | 44.6 | 48.7 | 52.6 | ||||
142 | 38.6 | 41.7 | 45.6 | 49.7 | 53.8 | ||||
144 | 39.4 | 42.6 | 46.5 | 50.8 | 54.9 | ||||
146 | 40.2 | 43.5 | 47.5 | 51.8 | 56.1 | ||||
148 | 41.1 | 44.4 | 48.5 | 52.9 | 57.2 | ||||
150 | 42.0 | 45.4 | 49.5 | 54.0 | 58.4 | ||||
152 | 42.8 | 46.3 | 50.6 | 55.2 | 59.7 | ||||
154 | 43.8 | 47.3 | 51.6 | 56.3 | 60.9 | ||||
156 | 44.7 | 48.3 | 52.7 | 57.5 | 62.2 | ||||
158 | 45.6 | 49.3 | 53.8 | 58.7 | 63.5 | ||||
160 | 46.6 | 50.4 | 55.0 | 60.0 | 64.9 | ||||
162 | 47.6 | 51.5 | 56.1 | 61.3 | 66.3 | ||||
164 | 48.6 | 52.5 | 57.3 | 62.5 | 67.7 | ||||
166 | 49.6 | 53.6 | 58.5 | 63.9 | 69.1 | ||||
168 | 50.6 | 54.8 | 59.8 | 65.2 | 70.5 | ||||
170 | 51.7 | 55.9 | 61.0 | 66.6 | 72.0 | ||||
172 | 52.8 | 57.1 | 62.3 | 68.0 | 73.5 | ||||
174 | 53.9 | 58.3 | 63.6 | 69.4 | 75.1 | ||||
176 | 55.1 | 59.6 | 65.0 | 70.9 | 76.7 | ||||
178 | 56.2 | 60.8 | 66.4 | 72.4 | 78.3 | ||||
180 | 57.4 | 62.1 | 67.8 | 73.9 | 80.0 |
身長(cm) | 体重(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痩せすぎ 10%← |
やせ気味 25%← |
普通 50% |
太り気味 →75% |
太りすぎ →90% |
|||||
140 | 39.2 | 42.4 | 46.2 | 50.3 | 54.3 | ||||
142 | 40.1 | 43.3 | 47.2 | 51.4 | 55.5 | ||||
144 | 41.0 | 44.3 | 48.2 | 52.6 | 56.8 | ||||
146 | 41.9 | 45.3 | 49.3 | 53.7 | 58.0 | ||||
148 | 42.8 | 46.3 | 50.4 | 54.9 | 59.3 | ||||
150 | 43.8 | 47.3 | 51.5 | 56.2 | 60.7 | ||||
152 | 44.8 | 48.4 | 52.7 | 57.4 | 62.0 | ||||
154 | 45.8 | 49.4 | 53.9 | 58.7 | 63.4 | ||||
156 | 46.8 | 50.6 | 55.1 | 60.0 | 64.8 | ||||
158 | 47.8 | 51.7 | 56.3 | 61.3 | 66.3 | ||||
160 | 48.9 | 52.8 | 57.6 | 62.7 | 67.7 | ||||
162 | 50.0 | 54.0 | 58.9 | 64.1 | 69.3 | ||||
164 | 51.1 | 55.2 | 60.2 | 65.5 | 70.8 | ||||
166 | 52.3 | 56.5 | 61.5 | 67.0 | 72.4 | ||||
168 | 53.4 | 57.7 | 62.9 | 68.5 | 74.0 | ||||
170 | 54.6 | 59.0 | 64.3 | 70.0 | 75.7 | ||||
172 | 55.9 | 60.3 | 65.7 | 71.6 | 77.3 | ||||
174 | 57.1 | 61.7 | 67.2 | 73.2 | 79.1 | ||||
176 | 58.4 | 63.1 | 68.7 | 74.8 | 80.8 | ||||
178 | 59.7 | 64.5 | 70.2 | 76.5 | 82.7 | ||||
180 | 61.0 | 65.9 | 71.8 | 78.2 | 84.5 |
身長(cm) | 体重(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痩せすぎ 10%← |
やせ気味 25%← |
普通 50% |
太り気味 →75% |
太りすぎ →90% |
|||||
150 | 42.5 | 45.7 | 49.5 | 53.5 | 57.5 | ||||
152 | 43.6 | 46.8 | 50.6 | 54.8 | 58.8 | ||||
154 | 44.6 | 47.9 | 51.8 | 56.1 | 60.2 | ||||
156 | 45.7 | 49.0 | 53.1 | 57.4 | 61.7 | ||||
158 | 46.7 | 50.2 | 54.3 | 58.8 | 63.1 | ||||
160 | 47.9 | 51.4 | 55.6 | 60.2 | 64.6 | ||||
162 | 49.0 | 52.6 | 56.9 | 61.6 | 66.2 | ||||
164 | 50.2 | 53.9 | 58.3 | 63.1 | 67.8 | ||||
166 | 51.4 | 55.1 | 59.7 | 64.6 | 69.4 | ||||
168 | 52.6 | 56.5 | 61.1 | 66.1 | 71.0 | ||||
170 | 53.8 | 57.8 | 62.6 | 67.7 | 72.7 | ||||
172 | 55.1 | 59.2 | 64.0 | 69.3 | 74.4 | ||||
174 | 56.4 | 60.6 | 65.6 | 71.0 | 76.2 | ||||
176 | 57.8 | 62.0 | 67.1 | 72.7 | 78.0 | ||||
178 | 59.1 | 63.5 | 68.7 | 74.4 | 79.9 | ||||
180 | 60.5 | 65.0 | 70.4 | 76.2 | 81.8 | ||||
182 | 62.0 | 66.6 | 72.0 | 78.0 | 83.7 | ||||
184 | 63.5 | 68.1 | 73.8 | 79.8 | 85.7 | ||||
186 | 65.0 | 69.8 | 75.5 | 81.7 | 87.8 | ||||
188 | 66.5 | 71.4 | 77.3 | 83.7 | 89.8 | ||||
190 | 68.1 | 73.1 | 79.1 | 85.7 | 92.0 |
身長(cm) | 体重(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痩せすぎ 10%← |
やせ気味 25%← |
普通 50% |
太り気味 →75% |
太りすぎ →90% |
|||||
150 | 45.4 | 48.9 | 53.0 | 57.5 | 61.9 | ||||
152 | 46.3 | 49.8 | 54.1 | 58.7 | 63.1 | ||||
154 | 47.2 | 50.8 | 55.1 | 59.8 | 64.4 | ||||
156 | 48.2 | 51.8 | 56.2 | 61.0 | 65.7 | ||||
158 | 49.1 | 52.9 | 57.4 | 62.2 | 67.0 | ||||
160 | 50.1 | 53.9 | 58.5 | 63.5 | 68.3 | ||||
162 | 51.1 | 55.0 | 59.7 | 64.8 | 69.7 | ||||
164 | 52.1 | 56.1 | 60.9 | 66.1 | 71.1 | ||||
166 | 53.2 | 57.2 | 62.1 | 67.4 | 72.5 | ||||
168 | 54.2 | 58.4 | 63.3 | 68.7 | 74.0 | ||||
170 | 55.3 | 59.5 | 64.6 | 70.1 | 75.4 | ||||
172 | 56.4 | 60.7 | 65.9 | 71.5 | 76.9 | ||||
174 | 57.6 | 61.9 | 67.2 | 72.9 | 78.5 | ||||
176 | 58.7 | 63.2 | 68.5 | 74.4 | 80.0 | ||||
178 | 59.9 | 64.4 | 69.9 | 75.9 | 81.6 | ||||
180 | 61.1 | 65.7 | 71.3 | 77.4 | 83.3 | ||||
182 | 62.3 | 67.0 | 72.7 | 78.9 | 84.9 | ||||
184 | 63.5 | 68.4 | 74.2 | 80.5 | 86.6 | ||||
186 | 64.8 | 69.7 | 75.7 | 82.1 | 88.4 | ||||
188 | 66.1 | 71.1 | 77.2 | 83.7 | 90.1 | ||||
190 | 67.4 | 72.6 | 78.7 | 85.4 | 91.9 |
身長(cm) | 体重(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痩せすぎ 10%← |
やせ気味 25%← |
普通 50% |
太り気味 →75% |
太りすぎ →90% |
|||||
150 | 44.8 | 48.2 | 52.3 | 56.7 | 61.0 | ||||
152 | 45.9 | 49.4 | 53.6 | 58.1 | 62.5 | ||||
154 | 47.1 | 50.6 | 54.9 | 59.5 | 64.0 | ||||
156 | 48.2 | 51.9 | 56.3 | 61.0 | 65.6 | ||||
158 | 49.4 | 53.2 | 57.6 | 62.5 | 67.2 | ||||
160 | 50.6 | 54.5 | 59.1 | 64.0 | 68.9 | ||||
162 | 51.9 | 55.8 | 60.5 | 65.6 | 70.6 | ||||
164 | 53.2 | 57.2 | 62.0 | 67.2 | 72.3 | ||||
166 | 54.5 | 58.6 | 63.5 | 68.9 | 74.1 | ||||
168 | 55.8 | 60.0 | 65.1 | 70.6 | 75.9 | ||||
170 | 57.2 | 61.5 | 66.7 | 72.3 | 77.8 | ||||
172 | 58.6 | 63.0 | 68.3 | 74.1 | 79.7 | ||||
174 | 60.0 | 64.6 | 70.0 | 75.9 | 81.7 | ||||
176 | 61.5 | 66.2 | 71.8 | 77.8 | 83.7 | ||||
178 | 63.0 | 67.8 | 73.5 | 79.7 | 85.7 | ||||
180 | 64.6 | 69.5 | 75.3 | 81.7 | 87.9 | ||||
182 | 66.2 | 71.2 | 77.2 | 83.7 | 90.0 | ||||
184 | 67.8 | 72.9 | 79.1 | 85.8 | 92.2 | ||||
186 | 69.5 | 74.7 | 81.0 | 87.9 | 94.5 | ||||
188 | 71.2 | 76.6 | 83.0 | 90.0 | 96.8 | ||||
190 | 73.0 | 78.5 | 85.1 | 92.3 | 99.2 |