スポンサードリンク
1人目を妊娠した時の基礎体温です。
妊娠4ヶ月まで掲載してあります!!
ハートマーク:TRYした日
1人目 妊娠した時の基礎体温(妊娠1ヶ月)
排卵検査薬がバッチリ陽性反応が出た時にtryして妊娠しました!!
低温期から高温期になるまでの数日の間に排卵したパターンでの妊娠です。
妊娠した時の排卵検査薬は写真で公開しています。
※※「妊娠した時」の排卵検査薬 検査結果
以下、実データを記載しておきます。
低温期1日目 | 低温期2日目 | 低温期3日目 | 低温期4日目 | 低温期5日目 | 低温期6日目 | 低温期7日目 | 低温期8日目 | 低温期9日目 | 低温期10日目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.57 | 36.65 | 36.44 | 36.54 | 36.52 | 36.46 | 36.44 | 36.3 | 36.47 | 36.51 |
生理中 | 生理中 | 生理中 | 生理中 | 生理中 | 生理中 | 生理中 |
低温期11日目 | 低温期12日目 | 低温期13日目 | 低温期14日目 | 低温期15日目 | 低温期16日目 | 低温期17日目 | 低温期18日目 | 低温期19日目 | 高温期1日目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.51 | 36.48 | 36.49 | 36.54 | 36.35 | 36.19 | 36.34 | 36.41 | 36.47 | 36.54 |
※1 | ※2 | ※3 | 排卵日 |
高温期2日目 | 高温期3日目 | 高温期4日目 | 高温期5日目 | 高温期6日目 | 高温期7日目 | 高温期8日目 | 高温期9日目 | 高温期10日目 | 高温期11日目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.74 | 36.75 | 36.9 | 36.75 | 36.75 | 36.83 | 36.75 | 36.74 | 36.82 | 36.77 |
高温期12日目 | 高温期13日目 | 高温期14日目 |
---|---|---|
36.88 | 36.8 | 36.93 |
※4 |
※1・・排卵検査薬 薄い線 TRY
※2・・排卵検査薬 陽性 TRY
※3・・排卵検査薬 陽性 TRY
※4・・妊娠検査薬 陽性
1人目 妊娠した時の基礎体温(妊娠2ヶ月)
妊娠継続のため高温期が続いています。
胎嚢:生理予定日から9日後
心拍:生理予定日から16日後
1人目 妊娠した時の基礎体温(妊娠3ヶ月)
妊娠継続のため高温期が続いています。
1人目 妊娠した時の基礎体温(妊娠4ヶ月)
妊娠4ヶ月目になるとだんだん体温が下がってきましたので計測をやめました。